GUÍA TALLA MARTINA
| TALLA | CINTURA | CADERA | LARGO |
| S | 68 | 98 | 100 |
| M | 72 | 102 | 101 |
| L | 78 | 108 | 102 |
| SG | 84 | 114 | 103 |
| 2XL | 90 | 120 | 104 |
| 3XL | 96 | 126 | 105 |
*Debido a la confeccción artesanal, las medidas pueden
presentar una ligera variación de 1-2 cm.
| TALLA | CINTURA | CADERA | LARGO |
| S | 68 | 98 | 100 |
| M | 72 | 102 | 101 |
| L | 78 | 108 | 102 |
| SG | 84 | 114 | 103 |
| 2XL | 90 | 120 | 104 |
| 3XL | 96 | 126 | 105 |
*Debido a la confeccción artesanal, las medidas pueden
presentar una ligera variación de 1-2 cm.